Service / Maatadvies voor dames
Zo meet u uw lichaamsomvang en bepaalt u uw confectiemaat
Wij willen graag dat u zich volledig comfortabel voelt in uw nieuwe beroepskleding. Om er zeker van te zijn dat alles goed past, raden wij u aan om onze maattabellen te bekijken voordat u bestelt. U ziet Nederlandse en internationale bestelmaten en de bijbehorende lichaamsmaten. Hier laten wij u stap voor stap zien hoe u gemakkelijk u uw eigen kledingmaat kunt bepalen.
1. Borstomvang
Meet met uw meetlint horizontaal over het breedste deel van uw borstkas.
2. Taillemaat
Meet rond de taille zonder het meetlint te strak aan te trekken.
3. Heupomvang
Meet horizontaal over het breedste deel van uw heupen.
4. Binnenbeenlengte
Gebruik een goed passende broek om je te helpen. Meet dan de binnenbeenlengte van het kruis tot de zoom.
Onze tip: voor een precies resultaat meet u zonder bovenkleding en dicht op het lichaam, maar zonder het meetlint te strak aan te trekken. Als uw maten tussen twee bestelmaten liggen, kies dan de grootste maat.
Normale maten | Korte maten | Bovenwijdte | Taillewijdte | Heupwijdte |
32 | 16 | 74-77 | 62-64 | 84-86 |
34 | 17 | 78-81 | 65-67 | 87-90 |
36 | 18 | 82-85 | 68-70 | 91-94 |
38 | 19 | 86-89 | 71-73 | 95-98 |
40 | 20 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 22 | 98-101 | 82-86 | 105-108 |
46 | 23 | 102-105 | 87-91 | 109-112 |
48 | 24 | 106-111 | 92-97 | 113-116 |
50 | 25 | 112-117 | 98-103 | 117-121 |
52 | 26 | 118-123 | 104-109 | 122-126 |
54 | 27 | 124-129 | 110-116 | 127-133 |
56 | 28 | 130-135 | 117-122 | 134-139 |
58 | 29 | 136-141 | 123-128 | 140-145 |
60 | 30 | 142-147 | 129-135 | 146-151 |
62 | 31 | 148-153 | 136-142 | 152-157 |
Normale maten | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Korte maten | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bovenwijdte | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | 148-153 |
Taillewijdte | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 | 117-122 | 123-128 | 129-135 | 136-142 |
Heupwijdte | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 | 152-157 |
Internationale bestelmaten
(als niet bij een artikel afwijkend wordt aangeduid)
Bestelmaten | Damesmaten |
XS | 34 |
S | 36/38 |
M | 40/42 |
L | 44/46 |
XL | 48/50 |
XXL | 52/54 |
3XL | 56/58 |
4XL | 60/62 |
5XL | 64 |
Bestelmaten | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Damesmaten | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |