Service / Maatadvies voor heren
Confectiemaat bepalen: zo meet u uw lichaamsmaten
Bekijk onze maattabellen voor u uw nieuwe beroepskleding koopt. Dit zal er voor zorgen dat u uw nieuwe kleding in de juiste maat kiest. Hoe u uw lichaamsomtrek correct meet en uw kledingmaat bepaalt, leest u hieronder.
1. Borstomvang
Meet met een meetlint horizontaal over het breedste deel van uw borstkas.
2. Taillemaat
Meet rond de taille zonder het meetlint te strak aan te trekken.
3. Heupomvang
Meet horizontaal over het breedste deel van uw heupen.
4. Binnenbeenlengte
Neem een broek die goed past. Meet de binnenbeenlengte van het kruis tot aan de zoom.
Onze tip: meet altijd dicht op het lichaam zonder het meetlint te strak aan te trekken. Draag geen bovenkleding tijdens het meten en bestel uw gewenste artikel in de grotere maat als uw maten tussen twee bestelmaten in liggen.
Normale maten
Bestelmaat | Bovenwijdte | Taillewijdte | Heupwijdte |
42 | 82-85 | 70-73 | 90-93 |
44 | 86-89 | 74-77 | 94-97 |
46 | 90-93 | 78-81 | 98-101 |
48 | 94-97 | 82-85 | 102-105 |
50 | 98-101 | 86-89 | 106-109 |
52 | 102-105 | 90-93 | 110-113 |
54 | 106-109 | 94-97 | 114-117 |
56 | 110-113 | 98-102 | 118-120 |
58 | 114-117 | 103-107 | 121-123 |
60 | 118-121 | 108-112 | 124-126 |
62 | 122-125 | 113-117 | 127-129 |
64 | 126-129 | 118-122 | 130-132 |
66 | 130-133 | 123-127 | 133-135 |
68 | 134-137 | 128-132 | 136-138 |
70 | 138-141 | 133-138 | 139-142 |
Bestelmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Bovenwijdte | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 |
Taillewijdte | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-138 |
Heupwijdte | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-120 | 121-123 | 124-126 | 127-129 | 130-132 | 133-135 | 136-138 | 139-142 |
Corpulente maten
Bestelmaat | Bovenwijdte | Taillewijdte | Heupwijdte |
23 | 90-93 | 82-85 | 98-101 |
24 | 94-97 | 86-89 | 102-105 |
25 | 98-101 | 90-93 | 106-109 |
26 | 102-105 | 94-97 | 110-113 |
27 | 106-109 | 98-101 | 114-117 |
28 | 110-113 | 102-106 | 118-121 |
29 | 114-117 | 107-111 | 122-125 |
Bestelmaat | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Bovenwijdte | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Taillewijdte | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 |
Heupwijdte | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Lengtematen
Bestelmaat | Bovenwijdte | Taillewijdte | Heupwijdte |
90 | 90-93 | 76-79 | 96-99 |
94 | 94-97 | 80-83 | 100-103 |
98 | 98-101 | 84-87 | 104-107 |
102 | 102-105 | 88-91 | 108-111 |
106 | 106-109 | 92-95 | 112-115 |
110 | 110-113 | 96-100 | 116-119 |
Bestelmaat | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bovenwijdte | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Taillewijdte | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
Heupwijdte | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Internationale bestelmaten
(als niet bij een artikel afwijkend wordt aangeduid)
Bestelmaat | Herenmat |
XS | 42 |
S | 44/46 |
M | 48/50 |
L | 52/54 |
XL | 56/58 |
XXL | 60/62 |
3XL | 64/66 |
4XL | 68/70 |
Bestelmaat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Herenmaten | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Inchmaten (Bestelmaten) | Herrenmaten |
28 | 44 |
29 | 44/46 |
30 | 46 |
31 | 46/48 |
32 | 48 |
33 | 48/50 |
34 | 50 |
35 | 50/52 |
36 | 52 |
38 | 54 |
40 | 56 |
42 | 58 |
Inchmaten (Bestelmaten) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Herrenmaten | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 |